我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱硅膠帶式加熱器
2024-11-21電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱管道加熱加熱器
2024-11-20電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱自控加熱器 T6 系列100V
2024-11-19電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱自控加熱器
2024-11-18電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱迷你線圈噴嘴加熱器
2024-11-15產(chǎn)品中心/ products
SAKAGUCHI坂口電熱棒式筒式加熱器長處它具有低絕緣劣化并保持高絕緣性。我們可以根據(jù)要求處理各種引線變化。
聯(lián)系電話:075529008188
它具有低絕緣劣化并保持高絕緣性。
我們可以根據(jù)要求處理各種引線變化。
使用插入穿孔模具或熱板的 HI-SD 棒式筒式加熱器時,請確保加熱器外徑與孔徑之間的間隙盡可能小。
對于孔加工,應(yīng)進行擴孔,使孔精度致密,加工后,應(yīng)*底清潔表面,去除油污等物質(zhì)后,再插入加熱器。
在400°C以下的表面溫度下使用,可保持高絕緣性。
使用固定螺釘(固定螺釘和土豆螺釘)擰緊時,請注意不要以損壞產(chǎn)品內(nèi)部組件的方式擰緊,因為這可能會損壞產(chǎn)品。
有關(guān)詳細信息,請聯(lián)系我們的銷售代表。
外徑 | 5mmφ 6mmφ 8mmφ 10mmφ 12mmφ 14mmφ 16mmφ |
---|---|
有效直徑(最大直徑) | 外徑-0.05mm 外徑-0.15mm |
護套長度公差 | ±2%(最小± 2.4 mm) |
容量容差 | 15% ± 1000W ±(相當于耐寒性) |
引線耐熱溫度 | 200°攝氏度 |
* 帶有符號的產(chǎn)品一旦缺貨,將立即成為定制產(chǎn)品。
帶有☆符號的產(chǎn)品是定制產(chǎn)品。
我們還接受下列尺寸和高溫規(guī)格以外的尺寸和高溫規(guī)格。 請隨時聯(lián)系我們的銷售代表。
外徑 | 型號 | 護套長度 (L) | 電壓 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) |
---|---|---|---|---|---|
5φ | 05041004 05051006 05052006 05071008 ☆05072008 | 40 50 50 70 70 | 110 110 220 110 220 | 40 60 60 80 80 | 8.7 9.8 9.8 9.3 9.3 |
☆05101020 ☆05102024 ※05121020 ※05122024 ☆05141025 ☆05142025 | 100元 100元 120元 120元 140 元 | 票價:110 220 110 220 110 220 | 票價:200元 240元 200元 240元 250 元 | 15 18 12 15 13 13 | |
6φ | 06031005 06041006 06041012 06061007 | 30 45 45 60 | 110 110 110 110 | 50 60 120 75 | 14 9.4 19 8.8 |
06071010 ☆06072010 ☆06091018 ☆06091024 06092024 | 75 75 90 90 90 | 110 220 110 110 220 | 100元 100元 180元 240 元 | 8,8 8,8 13 17,17 | |
06101020 06102024 06121020 06122030 | 100 100 120 120 | 110 220 110 220 | 票價:200元 240元 200元 300元 | 13 15 10 15 | |
8φ | 08051005 08061010 08061020 08071015 | 50 60 60 75 | 110 110 110 110 | 50元 100元 200元 150元 | 5.1 8.8 18 10 |
08101020 08102020 ☆08101030 08102030 | 100 100 100 100 | 110 220 110 220 | 票價:200元 200元 300 元 | 9.3 9.3 14 14 | |
08121030 08122030 ☆08151035 08152035 | 票價:120 120 150 150 | 110 220 110 220 | 票價:300、300、350、 350 | 12 12 10 10 | |
* 帶有符號的產(chǎn)品一旦缺貨,將立即成為定制產(chǎn)品。 (請聯(lián)系我們的銷售人員了解交貨日期等) 帶有☆符號的產(chǎn)品是定制產(chǎn)品。 我們還接受上述以外的尺寸和高溫規(guī)格。 | |||||
外徑 | 型號 | 長度 (L) | 電壓 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) |
.09 | 10041012 10061012 10081018 10081024 10082018 | 40 60 80 80 80 | 110 110 110 110 220 | 票價:120 120 180 240 180 | 13 8.5 8.8 12 8.8 |
☆10101012 10101024 ☆10102015 10102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 票價:120元 240元 150元 250元 | 4,5 9,0 5,6 9,3 | |
☆10121025 ☆10122025 10151030 ☆10152025 10152036 | 票價:120 120 150 150 150 | 票價:110 220 110 220 220 | 票價:250 250 300 250 360 | 7.6 7.6 7.0 5.9 8.5 | |
10201030 10202030 10202040 10251040 ※10252040 10252050 | 票價:200元 200元 200元 250元 250 元 | 票價:110 220 220 110 220 220 | 300元 300元 400元 400元 400 元 | 5.2 5.2 6.9 5.4 5.4 6.8 | |
.29 | ☆12041012 12061015 ☆12081012 12081024 12082024 | 40 60 80 80 80 | 110 110 110 110 220 | 票價:120 150 120 240 240 | 11 8.8 4.9 9.8 9.8 |
12101020 ☆12101036 ※12102015 12102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 票價:200 360 150 250 | 6,2 11 4,7 7,8 | |
☆12121025 ☆12122030 | 120 120 | 110 220 | 250 300元 | 6,3 7,6 | |
12151030 12152025 12152036 | 150元 150元 150 元 | 110 220 220 | 300元 250元 360元 | 5,9 4,9 7,1 | |
12201025 12202030 12202040 12202050 | 200元 200元 200 元 | 票價:110、220、220、 220 | 票價:250元 300元 400 元 | 3.6 4.3 5.7 7.2 | |
※12251040 ☆12252025 12252050 | 票價:250、250、 250 | 110 220 220 | 400元 250 元 500元 | 4,5 2,8 5,7 | |
12301040 12302040 ☆12302060 | 票價:300元 300 元 | 110 220 220 | 400元 400元 600元 | 3.7 3.7 5.6 | |
* 帶有符號的產(chǎn)品一旦缺貨,將立即成為定制產(chǎn)品。 (請聯(lián)系我們的銷售人員了解交貨日期等) 帶有☆符號的產(chǎn)品是定制產(chǎn)品。 我們還接受上述以外的尺寸和高溫規(guī)格。 | |||||
外徑 | 型號 | 長度 (L) | 電壓 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) |
.49 | 14041015 14042020 14061015 14062020 ☆14081020 ☆14082025 | 40 40 60 60 80 80 | 票價:110 220 110 220 110 220 | 票價:150元 200元 150元 200元 200元 250元 | 12 16 7.6 10 7.0 8.7 |
☆14101025 ☆14102025 ☆14121025 ☆14122030 | 100 100 120 120 | 110 220 110 220 | 票價:250元 250元 250元 300 元 | 6.7 6.7 5.4 6.5 | |
※14151030 ☆14152030 ☆14201040 ☆14202040 | 票價:150元 150元 200 元 | 110 220 110 220 | 票價:300元 300元 400 元 | 5,0 5,0 4,9 4,9 | |
☆14251050 ☆14252050 ※14301050 ☆14302070 | 票價:250元 250元 300元 300 元 | 110 220 110 220 | 500元 500元 500元 700 元 | 4,8 4,8 4,0 5,6 | |
.69 | ※16081020 ☆16082020 16101030 16102030 ※16151040 16152050 | 票價:80、 80、100、100、150、 150 | 票價:110 220 110 220 110 220 | 票價:200元 200元 300元 300元 400元 500元 | 6.1 6.1 7.0 7.0 5.9 7.4 |
☆16201050 16202070 16202100 ☆16252050 ☆16252080 ☆16282085 ☆16302060 ☆16302100 | 200元 200元 200元 250元 250元 280元 300 元 | 110 220 220 220 220 220 220 | 500 700 1kw 500 800 850 600 1kw | 5.4 7.5 10.8 4.2 6.8 7.2 4.2 7.0 |
* 帶有符號的產(chǎn)品一旦缺貨,將立即成為定制產(chǎn)品。
帶有☆符號的產(chǎn)品是定制產(chǎn)品。
我們還接受上述以外的尺寸和高溫規(guī)格。 請隨時聯(lián)系我們的銷售代表。
各種引線變化
SAKAGUCHI坂口電熱棒式筒式加熱器
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml