我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
KEYENCE基恩士MS2-H50內(nèi)置顯示器的超小型開關(guān)電源介紹
2024-01-30日本KEYENCE基恩士光纖傳感器FU-57TZ光纖單元對(duì)射型
2023-11-27產(chǎn)品中心/ products
KEYENCE基恩士 光纖放大器 電纜型1 兩個(gè)輸出口總電流不超過 100 mA。*2 僅在特定型號(hào)上可用。*3 使用“高速"模式時(shí),功率消耗將增加 160 mW (7 mA)。*4 如同時(shí)使用部件超過一個(gè)時(shí),周圍溫度會(huì)隨下列情況變化。用安裝支架將部件裝至 DIN 導(dǎo)軌上,并檢查輸出電流,應(yīng)為 20 mA 或者低于此值。1 至 2 個(gè)部件:-10 至 +55 °C,3 至 10
聯(lián)系電話:075529008188
KEYENCE基恩士 光纖放大器 電纜型
1 兩個(gè)輸出口總電流不超過 100 mA。
*2 僅在特定型號(hào)上可用。
*3 使用“高速"模式時(shí),功率消耗將增加 160 mW (7 mA)。
*4 如同時(shí)使用部件超過一個(gè)時(shí),周圍溫度會(huì)隨下列情況變化。用安裝支架將部件裝至 DIN 導(dǎo)軌上,并檢查輸出電流,應(yīng)為 20 mA 或者低于此值。
1 至 2 個(gè)部件:-10 至 +55 °C,3 至 10
KEYENCE基恩士 光纖放大器 電纜型
型號(hào) | FS-V31 | |||
類型 | 1 個(gè)輸出口設(shè)置電纜 | |||
輸出型 | NPN | |||
基本單元/擴(kuò)展單元/主裝置 / 擴(kuò)展單元 | 基本單元 | |||
控制輸出/控制輸出 | 1 個(gè)輸出口 | |||
監(jiān)視器輸出 (1 至 5 V) | N/A | |||
外部輸入/外部輸入 | ||||
連接器 | ― | |||
光源LED | 紅色,4 元素發(fā)光二極管體 (波長(zhǎng):640 nm) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 33 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /16 ms (MEGA TURBO) | |||
輸出選擇 | LIGHT-ON/DARK-ON (開關(guān)選擇) | |||
顯示指示器 | 操作指示燈:紅色發(fā)光二極管/雙重?cái)?shù)位監(jiān)視器:雙重 7 位數(shù)展示,預(yù)設(shè)值 (4 位數(shù)綠色發(fā)光二極管體指示器) 和 | |||
大小 | 30.3 mm (高) x 9.8 mm (寬) x 71.8 mm (深) | |||
檢測(cè)方式 | 光強(qiáng)度 (可進(jìn)行區(qū)域檢測(cè),可提供自動(dòng)敏感跟蹤功能) | |||
延時(shí)功能 | 斷開延時(shí)計(jì)時(shí)器/開啟延時(shí)計(jì)時(shí)器/單次計(jì)時(shí)器/開啟斷開延時(shí)計(jì)時(shí)器/開啟延時(shí)單次計(jì)時(shí)器,可選擇。 | |||
控制輸出 | NPN 開放式集電器 24 V, 最大 100 mA*1 (只限于主部件)/最大 20 mA (當(dāng)擴(kuò)展部件連接時(shí)) ,剩余電壓:最大 1 V。 | |||
外部輸入 | 無電壓輸入 (接觸式,固體狀態(tài)), 輸入次數(shù): 2 ms (開機(jī))/20 ms (關(guān)機(jī)) 。*2 | |||
部件擴(kuò)展 | 可連接 16 個(gè)擴(kuò)展部件 (共 17 個(gè)部件) 注意帶有 2 個(gè)輸出口類型部件可以計(jì)為 2 個(gè)部件。 | |||
抗干擾模塊數(shù)目 | 通常時(shí) | HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8臺(tái) | ||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
功率消耗 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:最大 710 mW (最大電流 24 V:29 mA ;最大電流 12 V:40 mA)/ | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux | ||
環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結(jié))*4 | |||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯 | |||
配件 | N/A | |||
重量 | 約 80 g |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
自動(dòng)化控件新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml