我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
ANRITSU安立CS-73E-010-1-TC1-ASP 熱電偶的技術(shù)介紹
2023-11-30產(chǎn)品中心/ products
日本ANRITSU安立手持式溫度計(jì) 測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
聯(lián)系電話:075529008188
日本ANRITSU安立手持式溫度計(jì)
型號 | HD-1100 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E或K | ||
通道數(shù) | 1點(diǎn) | ||
信號源電阻 | 500Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±0.5°C | ||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時(shí)間 | 300小時(shí) | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | - | ||
顯示周期 | 約300ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS |
日本ANRITSU安立手持式溫度計(jì)
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
作業(yè)工具新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml