我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
松下 PANASONIC 對射透過型光電傳感器開關(guān)產(chǎn)品伺服驅(qū)動器詳細A6SE系列位置控制型 (增量式系統(tǒng)專用, 脈沖列專用)無安全功能產(chǎn)品名稱MINAS A6S 系列 伺服驅(qū)動器特長更快速、更智能、使用更簡單的升級。提升了功率小型化驅(qū)動器。
聯(lián)系電話:075529008188
種 類 | 透過型 | 限定反 射型 (擴散光軸型) | 透過型·分叉器上帶工作模式開關(guān) | ||||||||||
正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 正面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | ||||
型號 | 入光時ON | EX-11A (-PN) | EX-11EA (-PN) | EX-13A (-PN) | EX-13EA (-PN) | EX-19A (-PN) | EX-14A(-PN) | EX-15 (注2) | EX-15E (注2) | EX-17(W) (注2)(注3) | EX-17E (注2) | ||
非入光時ON | EX-11B (-PN) | EX-11EB (-PN) | EX-13B (-PN) | EX-13EB (-PN) | EX-19B (-PN) | EX-14B(-PN) | |||||||
檢測距離 | 150mm | 500mm | 1m | 2~25mm (注4) (中心:10mm) | 150mm | 500mm | |||||||
最小檢測物體 | φ 1mm不透明體投光器和受光器之間設(shè)定距離:150mm | φ2mm不透明體投光器和受光器之間設(shè)定距離:500mm | φ2mm不透明體投光器和受光器之間設(shè)定距離:1m | φ0.1mm銅線設(shè)定距離:10mm | φ1mm不透明體投光器和受光器之間設(shè)定距離:150mm | φ2mm不透明體投光器和受光器之間設(shè)定距離:500mm | |||||||
應(yīng)差 | ------ | 工作距離的15%以下 | ------ | ||||||||||
重復(fù)精度 (垂直于檢測軸) | 0.05mm以下 | 0.1mm以下 | 0.05mm以下 | ||||||||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P 10%以下 | ||||||||||||
消耗電流 | 投光器:10mA以下,受光器:15mA以下 | 20mA以下 | 30mA以下 | ||||||||||
輸出 |
|
| |||||||||||
短路保護 | 裝備 | ||||||||||||
反應(yīng)時間 | 0.5ms以下 | ||||||||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(輸出ON時亮起) | 橙色LED(輸出ON時亮起),位于分叉器上 | |||||||||||
入光指示燈 | ------ | 紅色LED(受光狀態(tài)下亮起),位于受光器上 | |||||||||||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光或穩(wěn)定非入光狀態(tài)下亮起) | 綠色LED(穩(wěn)定入光或穩(wěn)定遮光狀態(tài)下亮 起),位于受光器上 | |||||||||||
環(huán) 境 性 能 | 保護構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||||||||||
周圍溫度 | -25~+55°C(注意不可結(jié)露,結(jié)冰),存儲:-30~+70°C | ||||||||||||
周圍濕度 | 35~85%RH,存儲:35~85%RH | ||||||||||||
周圍照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000x | ||||||||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||||||||
耐振動 | 頻率:10~500Hz,雙振幅:3mm,X, Y和Z各方向2小時 | ||||||||||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G),X, Y和Z各方向3次 | ||||||||||||
投光二極體 | 紅色LED(調(diào)制式) | ||||||||||||
材質(zhì) | 外殼:聚乙烯對苯二甲酸鹽 透鏡:聚芳酯 | 外殼:聚乙烯對苯二甲酸鹽 透鏡:聚芳酯,分叉器:聚芳酯 | |||||||||||
電纜(注5) | 0.1mm23芯(透過型受光器:2芯)橡皮電纜,長2m | 0.2mm23芯橡皮電纜,長2m(不包括分叉器,從投光器/受光器到分叉器:長0.5m) | |||||||||||
電纜延長 | 0.3 mm2以上的電纜全長可延長至50m (透過型:投光器和受光器各1根) | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | |||||||||||
重量 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | 約20g | 約55g | ||||||||||
附件 | 安裝螺絲:1套 | 安裝螺絲:1套 | 安裝螺絲:1套,調(diào)整螺絲刀:1個 |
注:
1) 帶后綴“-PN"的型號為PNP輸出型。
2) 工作模式開關(guān)(位于分叉器上)可選擇入光時ON或遮光時ON。
3) 型號末尾加注“W"的機型為串聯(lián)連接型。
4) 限定反射型傳感器的檢測距離是以白色無光澤紙(50×50mm)為檢測物體的。
5) 耐彎曲電纜型(帶后綴“-R"的型號)有0.1mm23芯(透過型投光器:2芯)耐彎曲橡皮電纜,長2
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml