我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
日本PANASONIC松下 伺服電機(jī)保護(hù)等級(jí)IP65提示 : 保護(hù)構(gòu)造輸出軸旋轉(zhuǎn)部、導(dǎo)線部前端除外。環(huán)境條件詳情請(qǐng)通過使用說(shuō)明書等進(jìn)行確認(rèn)。
聯(lián)系電話:075529008188
日本PANASONIC松下 伺服電機(jī)
日本PANASONIC松下 伺服電機(jī)
訂貨產(chǎn)品號(hào) | MSMF012L1U2M |
產(chǎn)品 | 伺服電機(jī) |
詳細(xì) | 低慣性 (低慣量), 導(dǎo)線型 |
產(chǎn)品名稱 | MINAS A6 家族 伺服電機(jī) |
特長(zhǎng) | 50 W~22 kW,電壓: DC 24 V / 48 V · AC 100 V / 200 V / 400 V,23 bit 絕對(duì)式/增量式 · 無(wú)電池絕對(duì)式/增量編碼器,響應(yīng)頻率: 3.2 kHz |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | MSMF012L1U2M |
詳細(xì) | 低慣性 (低慣量), 導(dǎo)線型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MSMF 系列 |
類型 | 低慣性 (低慣量) |
特殊訂購(gòu)產(chǎn)品 | 特殊訂購(gòu)產(chǎn)品 |
提示 : 特殊訂購(gòu)產(chǎn)品 | 請(qǐng)避免將電機(jī)或裝有電機(jī)的設(shè)備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部、導(dǎo)線部前端除外。 |
環(huán)境條件 | 詳情請(qǐng)通過使用說(shuō)明書等進(jìn)行確認(rèn)。 |
法蘭角 | □38 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 38 |
電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.5 |
電壓規(guī)格 (V) | 200 |
額定輸出 (W) | 100 |
額定電流 (A (rms)) | 1.1 |
保持制動(dòng)器 | 無(wú) |
重量 (kg) | 0.47 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.32 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.32 |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.95 |
瞬時(shí)最大電流 (A (o-p)) | 4.7 |
再生制動(dòng)器頻率(次 / 分) | 無(wú)選購(gòu)部件 : 無(wú)限制 有選購(gòu)部件: 無(wú)限制 選購(gòu)部件 (外置再生電阻) 型號(hào) : DV0P4281 |
再生制動(dòng)器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請(qǐng)參照。 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.048 |
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 | 30 倍以下 |
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注3)相關(guān)請(qǐng)參照。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對(duì)式/增量式系統(tǒng) |
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(shí)(不使用多圈數(shù)據(jù)),請(qǐng)不要連接絕對(duì)式編碼器用電池。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時(shí) : 徑向載重 P 方向 (N) | 147 |
組裝時(shí) : 軸向載重 A 方向 (N) | 88.0 |
組裝時(shí) : 軸向載重 B 方向 (N) | 117.6 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 徑向載重 P方向 (N) | 68.6 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 58.8 |
容許載重關(guān)于 | 詳情請(qǐng)參照 [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] "輸出軸的容許載重" |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
自動(dòng)化控件新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml