我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
不銹鋼板式法蘭加熱器
長處
加熱器和保護(hù)管材料由 SUS316L 制成。
特殊規(guī)格(尺寸、材料等)和特殊標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格可單獨(dú)咨詢。
商品編號(hào) | 名字 | 材料 | 數(shù)量 | 言論 |
---|---|---|---|---|
(1) | 護(hù)套加熱器 | SUS316L | 3 | φ12 (酸洗) |
(2) | 保護(hù)管 | SUS316L | 1 | φ12×10 (酸洗) |
(3) | 法蘭 | SUS304型 | 1 | JIS 5K 50A(酸洗) |
(4) | 烘焙帽 | 膠木 | 1 | 2KW~5KW型 |
鋁蓋 | 鋁 | 1 | 10KW 型 | |
(5) | 包裝 | ― | 1 | 非 Assheet |
(6) | 緊致腺 | BS 鍍鎳 | 1 | G3/4 (2KW~5KW型) |
G1 (10KW 型) |
額定電壓 | 容量 (±10%) | 瓦特密度 | 發(fā)熱總長度 (TL) | 非放熱部分 (A) | 加熱器外徑/加熱器 數(shù)量 | 工作溫度 (MAX) | 介電強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 200V | 2KW | 約 4.6 W/cm2 | 250 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分鐘 | 20 MΩ 或更高,帶 500 VDC 絕緣表 | OF320(※) |
三相 200V | 3KW | 約 5.4 W/cm2 | 300 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分鐘 | 20 MΩ 或更高,帶 500 VDC 絕緣表 | OF330 系列 |
三相 200V | 5KW | 約 6.4 W/cm2 | 400 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分鐘 | 20 MΩ 或更高,帶 500 VDC 絕緣表 | OF350 系列 |
三相 200V | 10KW | 約 7.4 W/cm2 | 650 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分鐘 | 20 MΩ 或更高,帶 500 VDC 絕緣表 | OF3100型 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
工業(yè)器材 自動(dòng)化控件 電子計(jì)測 儀器儀表 光學(xué)設(shè)備 特殊光源 實(shí)驗(yàn)室器材 電工電氣 作業(yè)工具 代理品牌 積水富樂CLEARPRESTO 工具 空氣卡箍 工業(yè)工具 切割工具 耗材 干燥設(shè)備 電子儀表新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml